| Calibración | Interna | |
| Capacidad (g) | 110 | |
| Dimensiones de la carcasa | 20,4 x 34,8 x 34,7 cm | |
| Dimensiones («W) | 8 | |
| Dimensiones («H) | 13-3 / 4 | |
| Dimensiones («D) | 13-5 / 8 | |
| Display | Pantalla de alto contraste (HCD) | |
| Tamaño del plato (dia) | 3-1 / 2 «(9 cm) | |
| Legibilidad (mg) | 0,1 | |
| Linealidad (mg) | ± 0,2 | |
| Repetibilidad (mg) | ± 0,1 | |
| Unidades de pesaje | g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, mamá, msg, tlh, tls, TLT, tola, baht | |
| Tiempo de estabilización | 2 sec | |
| Filtros de estabilidad | tres filtros para que coincida con un peso medio ambiente | |
| Potencia (VAC) | 120 | |
| Batería | Ninguno | |
| Idiomas | Inglés, alemán, francés, español, italiano, Polich, checo, Hugarian | |
| Salida | RS-232 / USB | |
| Tipo de Producto | Balanza analítica | |
| Marca | Mettler Toledo | |
Balanza Analitica Mettler Toledo MS 104S
Balanza Analítica Marca: Mettler Toledo
Modelo MS 104S
Garantía: 6 meses
«M&H SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C.»
para una atención inmediata comunicarse al:
WhatsApp: 924102164
Correos: mhuerta@mhsertec.com, central@mhsertec.com





Valoraciones
No hay valoraciones aún.