Intervalo mín. recomendado de humedad (% MC) | 1 |
Legibilidad MC | 0,01 % |
Programas de secado | De serie Rápido |
Repetibilidad (sd) con muestra de 2 g | 0,1 % |
Repetibilidad (sd) con muestra de 10 g | 0,015 % |
Almacenamiento de métodos (máx.) | 20 |
Almacenamiento de resultados | 100 |
Manipulación de resultados | Impresión en rollo Push para software de PC Push para una unidad flash USB |
Soporte para desarrollo de métodos | Asistente de métodos Asistente de temperatura |
Gestión de usuarios | Protección de la configuración |
Criterios de desconexión | 5 automáticos (SOC 1-5) Libre definición (% de pérdida de peso/s) Libre definición (1-10 mg / 5-300 s) Programado |
Prueba y ajuste | Peso SmartCal Temperatura (100 °C/160 °C) |
Temperatura de secado | 40 °C – 230 °C |
Incrementos de temperatura | 1 °C |
Modo pantalla | % AM %AD %DC %MC g g/kg DC g/kg MC |
Flexibilidad de las aplicaciones | Baja Media |
Interfaces | RS232 USB |
Características | Acceso rápido a los métodos Ayuda para el pesaje Curva de secado en tiempo real Gestión de ID Instrucciones para el usuario Pantalla táctil Soporte para desarrollo de métodos integrados Varios idiomas |
Idiomas | Alemán Checo Chino Coreano English Español Francés Húngaro Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso |
Industria | Food Otros Química |
Capacidad máxima | 101 g |
Tensión | 230 V |
Balanza de Humedad HC103
BALANZA DE HUMEDAD METTLER TOLEDO
MODELO: HE73
Garantía: 6 meses
«M&H SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C.»
para una atención inmediata comunicarse al:
WhatsApp: 924102164
Correos: mhuerta@mhsertec.com, central@mhsertec.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.